Редукторы одноступенчатые
Наибольшая пропускная способность, м3/ч | 50 |
Наибольшее давление газа на входе, МПа (кгс/см2) | 20(200) |
Наибольшее рабочее давление газа, МПа (кгс/см2) | 1,25(12,5) |
Коэффициент неравномерности рабочего давления, i, не более | 0,3 |
Коэффициент перепада рабочего давления, R, не более | 0,3 |
Наибольшее давление срабатывания предохранительного клапана, МПа (кгс/см2) | 2,5(25) |
Габаритные размеры, мм | 140х150х122 |
Присоединительные размеры: | Гайка накидная G3/4 |
Выход | М16х1,5 |
Масса комплекта, кг | 0,87 |
Похожие товары
ООО "Кислород"
Производство и реализация технических газов в Амурской области
г. Благовещенск, ул. Пограничная, д. 183
Телефон в Благовещенске
+7 (962) 285-88-26
Телефон в Белогорске
+7 (924) 444-15-44